|
|
ВЕЩЕСТВА | ПДК, мг/м3
макс. разовая среднесуточная | |
Аммиак | 0,2 | 0,2 |
| |
Ацетальдегид | 0,1 | 0,1 |
| |
Ацетон | 0,35 | 0,35 |
| |
Бензол | 1,5 | 1,5 |
| |
Гексахлоран | 0,03 | 0,03 |
| |
Ксилолы | 0,2 | 0,2 |
| |
Марганец и его соединения | — | 0,01 |
| |
Мышьяк и его соединения | — | 0,003 |
| |
Метанол | 1,0 | 0,5 |
| |
Нитробензол | 0,008 | 0,008 |
| |
Оксид углерода (СО) | 3,0 | 1,0 |
| |
Оксиды азота (в пересчете на N2O5) | 0,085 | 0,085 |
| |
Оксиды фосфора (в пересчете на P2O5) | 0,15 | 0,05 |
| |
Ртуть | 0,0003 | 0,0003 |
| |
Свинец | — | 0,0007 |
| |
Сероводород | 0,008 | 0,008 |
| |
Сероуглерод | 0,03 | 0,005 |
| |
Серы диоксид SO2 | 0,5 | 0,05 |
| |
Фенол | 0,01 | 0,01 |
| |
Формальдегид | 0,035 | 0,012 |
| |
Фтороводород | 0,05 | 0,005 |
| |
Хлор | 0,1 | 0,03 |
| |
Хлороводород | 0,2 | 0,2 |
| |
Тетрахлорид углерода | 4,0 | 2,0 |
|
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7
|
|